Description
- EXTRA csendes működés
- Automatikus újraindítás – Lamella memória funkció – 12 sebességes ventilátor
- 4 irányú légáramlás – Automatikus alvás funkció – Ionizáló
- Nagy sűrűségű szűrő – Időzítő funkció – 5 sebességes kültéri ventilátor
- Öntisztító – Alacsony zajszint –
- Csepptálcás fűtés –
- Gyári Wifi vezérlés –
- Pi szerelőlap – Karterfűtés –
- 2 utas csőcsatlakozás –
- Gyors és egyszerű üzembe helyezés
- Turbó üzemmód
- Követő funkció
- – 8℃ temperáló fűtés
- Arany bordás
- Lágy levegőáramlás funkció
- R32 hűtőközeg
- Hűtőközeg szivárgás észlelő funkció
- Opcionális többfunkciós kártya
- Kültéri önporeltávolító funkció
- Változtatható sebességű funkció
- Eco mód (25-50-75%)
- Smart Eye
A Midea MEX-12-SP All Easy Pro Inverter split klíma ideális kis és közepes méretű otthonokba és lakásokba, kiemelkedően halk, nagyon jó fűtési tulajdonságokkal.
A Midea gyár nemrég megjelent terméke az All Easy Pro légkondícionáló, aminek a fejlesztésénél kimondottan figyeltek a fűtésre. A Midea kínálatában ma már a legtöbb klíma fűtésre szánt, így nem tévedhet, ha a Midea készülékeket választja. Az All-Easy Pro sajátos tulajdonságokkal és nagy hatásfokkal rendelkezik a hűtő-fűtő klímák között. A Pro klíma kiváló SEER-rel rendelkezik. és SCOP értékeket, valamint A+++/A++ energiabesorolású, igazi prémium készülék. Az All Easy Pro légkondicionáló kettős szűrőrendszerrel rendelkezik, amely két lépésben távolítja el a káros anyagokat. A Midea All Easy Pro klíma univerzális klímaberendezés, amely a bolygó bármely országában minden igényt és vágyat kielégít, hűtésre és fűtésre egyaránt. A légkondicionáló automatikusan megtisztítja magát (persze a karbantartás szükséges), ez megszünteti a páralecsapódást és megakadályozza a baktériumok vagy a penész kialakulását. Az All Easy Pro termékcsalád külső alkatrészei egy új koncepción alapulnak – egy rombusz alakú kialakítás, amelyből hiányoznak az éles sarkok, és nincsenek látható csavarok a panel elején. Az all easy pro az egyik legnépszerűbb termék a Midea kínálatában a kiemelkedő fűtési hatékonyság miatt. . A készülék költség szempontjából a leghatékonyabb klímaberendezés mind fűtésre, mind hűtésre. Magas SCOP értékkel és A+++/A++ energiabesorolással, valamint intelligens szem funkcióval. Minden Midea termékre 5 év garancia vonatkozik.

| Split egység | MEX-09-SP | MEX-12-SP | MEX-18-SP | MEX-24-SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltéri egység | MSEPBU-09HRFN8 | MSEPBU-12HRFN8 | MSEPCU-18HRFN8 | MSEPDU-24HRFN8 | ||
| Kültéri egység | MOX330-09HRFN8 | MOX330-12HRFN8 | MOX430-18HRFN8 | MOX430-24HRFN8 | ||
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 | |||
| Hűtés¹ | Btu/h | 9300 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | ||
| Fűtés² | Btu/h | 10700 | 13500 | 19000 | 25000 | |
| kW | 3,1 | 4,0 | 5,6 | 7,3 | ||
| Max. áramfelvétel | A | 10,5 | 10,5 | 13 | 19 | |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Energiaosztály³ | Hűtés | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | |
| Energiaosztály³ | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A++ | A++ | A++ | A+ | |
| Légszállítás (m³/h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 530 / 360 / 280 | 560 / 380 / 290 | 685 / 580 / 400 | 1092 / 724 / 379 | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 37 / 32 / 21,5 / 20,5 | 40 / 33 / 22 / 21 | 41 / 35 / 23 / 22 | 44,5 / 40 / 33 / 21 | |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri/Kültéri egység | 58 / 64 | 59 / 65 | 59 / 65 | 65 / 68 | |
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (szél. x mag. x mély) (mm) | Beltéri / Kültéri | 795x295x225 / 805x554x330 | 795x295x225 / 805x554x330 | 965x319x239 / 890x673x342 | 1140x275x370 / 890x673x342 |
| Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 10,2 / 28,4 | 10,2 / 28,4 | 12,3 / 38,8 | 20 / 45,6 | |
| Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |
| Gázcső | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,9 | ||
| Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Max. szintkülönbség | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
| Hűtőközegtöltet | kg / típus | 0,69 / R32 | 0,69 / R32 | 1,1 / R32 | 1,5 / R32 | |
| Ajánlott helyiség méret | m² | 12-18 | 16-23 | 24-35 | 32-47 | |
| Lábtávolság | mm | 511 | 511 | 663 | 663 | |
| Betáp helye | – | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység | kültéri egység | |
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| Fűtés üzemmódban | °C | -25 ~ 24 | -25 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |









Reviews
There are no reviews yet.